家政服务员考核表格
序号 | 姓名 | 工牌号码 | 服务日期 | 工作时长 | 服务质量评分(1-5分) | 客户满意度评分(1-5分) | 工作效率评分(1-5分) | 安全意识评分(1-5分) | 培训参与度评分(1-5分) |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
序号 | 质量评分标准 | 客户满意度评分标准 | 效率评分标准 | 安全评价标准 | 培训评价标准 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
考核结果:
序号 | 总评分 | 备注 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
考核人:
姓名:_________________
职位:_________________
日期:_________________
这个模板可以帮助你评估和记录家政服务员的工作表现,包括他们的服务质量、客户满意度、工作效率、安全意识以及培训参与度等方面的表现,你可以根据你的实际需要来调整这个模板,例如添加或删除某些列,或者改变评分标准。