家政服务员等级认定表格
基本信息
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 联系电话 | 住址 |
1 | 张三 | 110101199003051234 | 13800138000 | 北京市朝阳区XX小区 |
2 | 李四 | 110101199006071235 | 13900139000 | 上海市浦东新区XX路 |
3 | 王五 | 110101199008061236 | 13700137000 | 广州市天河区XX路 |
工作技能
序号 | 技能名称 | 熟练程度 | 评价标准 |
1 | 烹饪 | 初级 | 能够独立完成家常菜的烹饪,包括简单的炒菜、煮面等 |
2 | 清洁 | 中级 | 能够使用各种清洁工具和清洁剂,进行家庭日常清洁 |
3 | 洗衣 | 高级 | 能够处理各种衣物的洗涤、熨烫和保养 |
4 | 照顾老人或小孩 | 高级 | 能够提供专业的看护服务,包括但不限于喂食、陪玩、健康监护等 |
工作经验
序号 | 工作时长 | 主要职责 | 客户反馈 |
1 | 1年 | 负责家庭清洁和烹饪服务 | “服务态度好,工作效率高” |
2 | 3年 | 提供专业护理服务 | “细心耐心,非常专业” |
3 | 5年 | 照顾儿童和老人 | “经验丰富,对孩子和老人都非常关心” |
培训经历
序号 | 培训课程/机构 | 培训时间 | 培训内容 |
1 | 家庭保洁培训班 | XXXX年X月X日-XXXX年X月X日 | 掌握家庭清洁的基本方法和技术 |
2 | 儿童护理培训班 | XXXX年X月X日-XXXX年X月X日 | 学习儿童护理的基本知识和技巧 |
3 | 老年护理培训班 | XXXX年X月X日-XXXX年X月X日 | 了解老年人的生活需求和心理特点,提供专业的护理服务 |
考核记录
序号 | 考核日期 | 考核内容 | 考核结果 |
1 | XXXX年X月X日 | 职业技能测试 | 通过 |
2 | XXXX年X月X日 | 客户服务能力评估 | 优秀 |
3 | XXXX年X月X日 | 安全操作知识考试 | 合格 |
备注
序号| 备注
---|
1| 无
2| 无
3| 无
信息需要根据实际情况填写,对于家政服务员的等级认定,可能还需要根据具体的行业标准和公司政策进行调整。