家政服务员等级划分表格下载.家政服务员等级分类

考技能证书时间:2025-08-11阅读:3

家政服务员等级划分表格

家政服务员等级划分表格

序号 服务内容 技能要求 工作年限 薪资范围
1 清洁整理 使用清洁剂,进行家庭清洁和整理 1-2年 ¥3,000 - ¥5,000
2 烹饪助理 协助准备食材,烹饪简单菜肴 2-3年 ¥4,000 - ¥6,000
3 婴儿看护 照顾婴儿的日常需求,如喂食、换尿布等 3-5年 ¥5,000 - ¥8,000
4 老年人护理 提供日常生活帮助,如购物、陪同就医等 5-10年 ¥8,000 - ¥12,000
5 宠物照料 负责宠物的日常喂食、遛弯等 1-3年 ¥9,000 - ¥15,000
6 园艺维护 负责家庭花园的植物养护和修剪 3-5年 ¥10,000 - ¥18,000
7 家务助理 负责日常家务,如打扫卫生、洗衣服等 1-2年 ¥11,000 - ¥20,000
8 儿童看护 照顾儿童的日常需求,如喂食、玩耍等 3-5年 ¥12,000 - ¥24,000
9 家庭教师 为孩子提供学习辅导,如作业辅导、兴趣班等 5-10年 ¥24,000 - ¥48,000
10 高级管家 全面负责家庭的管理与协调,如安排日程、处理突发事件等 10年以上 ¥48,000 - ¥96,000

价格仅供参考,实际薪资可能会根据地区、工作经验、技能水平等因素有所不同,对于家政服务员来说,除了基本的工作技能外,良好的沟通能力、耐心、责任心以及团队合作精神也是不可或缺的。