家政服务员等级分类标准表
序号 | 服务内容 | 工作要求 | 技能要求 | 薪资范围 |
1 | 日常清洁 | 保持居室整洁,包括地板、窗户、家具等 | 基本清洁技能 | ¥200 - ¥400/月 |
2 | 洗衣熨烫 | 负责衣物的清洗和熨烫 | 洗涤技巧和熨烫技巧 | ¥300 - ¥600/月 |
3 | 烹饪助理 | 协助准备和烹饪简单菜肴 | 烹饪基础和食物搭配知识 | ¥400 - ¥800/月 |
4 | 婴儿看护 | 照顾婴幼儿的日常需求,如喂食、换尿布等 | 护理知识和儿童心理学 | ¥500 - ¥1000/月 |
5 | 老人护理 | 提供老年人日常生活照料,如帮助洗澡、穿衣等 | 护理知识和耐心 | ¥600 - ¥1200/月 |
6 | 宠物照顾 | 负责宠物的喂食、遛弯等 | 宠物护理知识和耐心 | ¥700 - ¥1500/月 |
7 | 家庭保洁 | 负责家庭大扫除,包括擦玻璃、拖地等 | 基本清洁技巧 | ¥800 - ¥1600/月 |
8 | 特殊服务 | 根据客户需求提供定制化服务,如搬家、照顾孩子等 | 特定技能或经验 | ¥1000 - ¥2000/月 |
注:以上薪资为参考值,实际薪资可能因地区、公司政策等因素有所不同。