员工姓名 | 职位 | 工作时长(小时/天) | 基本工资(元) | 加班费(元) | 奖金(元) | 总工资(元) |
张三 | 家政服务员 | 2000 | 300 | 500 | =基本工资+加班费+奖金 | |
李四 | 家政服务员 | 2100 | 400 | 600 | =基本工资+加班费+奖金 | |
王五 | 家政服务员 | 2200 | 500 | 700 | =基本工资+加班费+奖金 | |
赵六 | 家政服务员 | 2300 | 600 | 800 | =基本工资+加班费+奖金 | |
钱七 | 家政服务员 | 2400 | 700 | 900 | =基本工资+加班费+奖金 | |
孙八 | 家政服务员 | 2500 | 800 | 1000 | =基本工资+加班费+奖金 | |
周九 | 家政服务员 | 2600 | 900 | 1100 | =基本工资+加班费+奖金 | |
吴十 | 家政服务员 | 2700 | 1000 | 1300 | =基本工资+加班费+奖金 | |
郑十一 | 家政服务员 | 2800 | 1100 | 1500 | =基本工资+加班费+奖金 | |
林十二 | 家政服务员 | 2900 | 1300 | 1700 | =基本工资+加班费+奖金 |
在这个表格中:
* “员工姓名”是员工的姓名。
* “职位”是员工的职位名称,如“家政服务员”。
* “工作时长(小时/天)”是员工每天工作的小时数。
* “基本工资(元)”是员工的基本月薪。
* “加班费(元)”是员工因加班而获得的工资。
* “奖金(元)”是员工因完成特定任务或表现优秀而获得的额外收入。
* “总工资(元)”是员工的实际收入,等于基本工资、加班费和奖金的总和。
在填写这个表格时,请确保所有数据都是准确的,如果有任何疑问,请联系人力资源部门进行确认。