家政服务员等级划分表格
| 序号 | 级别 | 主要职责 | 技能要求 | 工作时长 | 薪资范围 |
| 1 | 初级 | 基本家务,如打扫卫生、洗衣服等 | 熟悉基础的家务操作 | 20-30小时/周 | ¥1500-¥2500 |
| 2 | 中级 | 高级家务操作,如烹饪、照顾老人或小孩 | 熟练掌握家务技能,能够处理一些复杂任务 | 30-40小时/周 | ¥2500-¥4000 |
| 3 | 高级 | 专业家务服务,如园艺、家庭维修等 | 精通各类家务技能,能够独立处理各种问题 | 40-50小时/周 | ¥4000-¥6000 |
| 4 | 专家级 | 提供个性化家庭服务,如私人厨师、管家服务等 | 具有丰富的经验和专业知识,能够提供定制化服务 | 50-60小时/周 | ¥6000-¥8000 |
| 5 | 管理级 | 负责家政服务团队的管理和培训 | 具备良好的领导能力和管理能力 | 60-70小时/周 | ¥8000-¥10000 |
| 6 | 顾问级 | 为家政公司提供咨询服务,如市场分析、客户开发等 | 具备深厚的行业知识和丰富的实践经验 | 70-80小时/周 | ¥10000以上 |
注:此表格仅供参考,具体等级划分可能会因地区和公司政策而有所不同。
