【社会工作师证书考试时间安排表格】
| 序号 | 月份 | 星期 | 上午/下午 | 考试科目 | 考试日期 |
| 1 | 1月 | 一 | 上午 | 社会工作理论与方法 | 2023-01-01 |
| 2 | 1月 | 一 | 下午 | 社会工作实务 | 2023-01-02 |
| 3 | 1月 | 二 | 上午 | 社会工作理论与方法 | 2023-01-04 |
| 4 | 1月 | 二 | 下午 | 社会工作实务 | 2023-01-05 |
| 5 | 1月 | 三 | 上午 | 社会工作理论与方法 | 2023-01-07 |
| 6 | 1月 | 三 | 下午 | 社会工作实务 | 2023-01-08 |
| 7 | 1月 | 四 | 上午 | 社会工作理论与方法 | 2023-01-10 |
| 8 | 1月 | 四 | 下午 | 社会工作实务 | 2023-01-11 |
| 9 | 1月 | 五 | 上午 | 社会工作理论与方法 | 2023-01-14 |
| 10 | 1月 | 五 | 下午 | 社会工作实务 | 2023-01-15 |
| 11 | 2月 | 一 | 上午 | 社会工作理论与方法 | 2023-02-01 |
| 12 | 2月 | 一 | 下午 | 社会工作实务 | 2023-02-02 |
| 13 | 2月 | 二 | 上午 | 社会工作理论与方法 | 2023-02-04 |
| 14 | 2月 | 二 | 下午 | 社会工作实务 | 2023-02-05 |
| 15 | 2月 | 三 | 上午 | 社会工作理论与方法 | 2023-02-07 |
| 16 | 2月 | 三 | 下午 | 社会工作实务 | 2023-02-08 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |
注:以上表格为示例,实际考试时间安排可能因地区、机构和个人情况而有所不同,请以所在机构或考试机构发布的正式通知为准。
