初级厨师证考试报名时间安排表格
序号 | 月份 | 星期 | 考试时间 | 报名截止日期 | 报名方式 | 报名费用 |
1 | 1月 | 周一 | 2023-05-26 | 2023-04-15 | 在线报名 | ¥100 |
2 | 2月 | 周二 | 2023-06-08 | 2023-05-17 | 现场报名 | ¥120 |
3 | 3月 | 周三 | 2023-07-11 | 2023-06-05 | 在线报名 | ¥150 |
4 | 4月 | 周四 | 2023-08-14 | 2023-07-12 | 现场报名 | ¥180 |
5 | 5月 | 周五 | 2023-09-17 | 2023-08-13 | 在线报名 | ¥200 |
6 | 6月 | 周六 | 2023-10-11 | 2023-09-14 | 现场报名 | ¥220 |
7 | 7月 | 周日 | 2023-11-15 | 2023-10-13 | 在线报名 | ¥250 |
8 | 8月 | 周一 | 2023-12-11 | 2023-11-12 | 现场报名 | ¥300 |
说明:
1、序号:每个月的编号,用于标记每个月的考试。
2、月份:考试的具体月份。
3、星期:考试的具体星期。
4、考试时间:具体的考试时间,以日历形式表示。
5、报名截止日期:每个月份的报名截止日期,以日历形式表示。
6、报名方式:报名的方式,可以是在线报名或现场报名。
7、报名费用:报名的费用,以人民币计价。
表格仅为示例,实际的报名时间和费用可能会因地区和政策而有所不同,建议您在报名前,先咨询当地的相关部门或机构,以获取最准确的信息。