家政服务员考核标准最新规定表格
基本信息
序号 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 联系电话 |
1 | 张三 | 25 | 男 | 13800138000 |
2 | 李四 | 27 | 女 | 13900139000 |
3 | 王五 | 26 | 男 | 13700137000 |
4 | 赵六 | 28 | 女 | 13600136000 |
服务技能
序号 | 技能名称 | 考核内容 | 考核结果 |
1 | 基本家务技能 | 清洁、整理、烹饪等 | 良好 |
2 | 儿童看护技能 | 儿童游戏、教育等 | 优秀 |
3 | 老人护理技能 | 老人饮食、活动等 | 良好 |
4 | 宠物照顾技能 | 宠物喂食、遛弯等 | 优秀 |
5 | 急救技能 | 心肺复苏、止血包扎等 | 良好 |
6 | 特殊人群服务 | 残疾人士、孕妇等 | 良好 |
服务态度
序号 | 态度评价指标 | 考核内容 | 考核结果 |
1 | 亲和力 | 与顾客的沟通方式 | 良好 |
2 | 耐心程度 | 应对顾客投诉的处理 | 优秀 |
3 | 专业形象 | 着装整洁、仪态大方等 | 良好 |
4 | 责任感 | 按时完成工作、保持环境整洁等 | 良好 |
5 | 团队协作能力 | 与同事的合作、协调等 | 优秀 |
工作效率
序号 | 工作效率指标 | 考核内容 | 考核结果 |
1 | 完成任务速度 | 任务完成的时间、质量等 | 良好 |
2 | 时间管理能力 | 安排工作的时间、优先级等 | 优秀 |
3 | 问题解决能力 | 遇到问题时的应对、处理能力等 | 良好 |
4 | 资源利用效率 | 使用工具、材料的效率等 | 优秀 |
客户反馈
序号 | 客户满意度评分 | 客户反馈内容 | 考核结果 |
1 | 高 | 对服务质量的满意程度等 | 优秀 |
2 | 中 | 对服务态度的评价等 | 良好 |
3 | 低 | 对服务内容的不满意之处等 | 待提升 |
综合评价
序号 | 综合评价指标 | 考核内容 | 考核结果 |
1 | 总体表现 | 各项考核内容的加权平均分等 | |
2 | 发展潜力 | 根据个人表现和潜力进行评估等 | |
3 | 改进建议 | 根据考核结果提出的改进建议等 |