家政服务员工资统计表
基本信息
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 联系电话 |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 |
工作时长
序号 | 工作时长(小时) | 备注 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
序号 | 服务内容 | 备注 |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |
工资情况
序号 | 基本工资(元) | 加班费(元) | 小费(元) | 其他收入(元) | 总工资(元) |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 |
备注
1、所有数据均为假设,实际数据可能有所不同。
2、工资计算方式可能因公司政策和地区而异,具体应以公司规定为准。